Данные по производству концерна Аркофарма на 2007 год
ТИП ПРОДУКЦИИ | КОЛ-ВО |
Растения, используемые в производстве препаратов | 760 тонн |
Капсулы (порошки, минералы и витамины, масла и антиоксиданты) | 1,7 миллиарда |
Таблетки | 230 тонн |
Количество различных упаковок
Капсулы и таблетки | 23,5 миллиона |
Блистеры и иные типы | 26 миллионов |
Баночки | 4,3 миллиона |
Ампулы | 95 миллионов |
Пакетированные продукты | 9 миллионов |
Тюбики | 3,4 миллиона |
Рост выручки
Год | Объемы продаж | Изменение к предыдущему году |
1997 | 34,З млн. € | |
1998 | 46,7 млн. € | +36% |
1999 | 50,2 млн. € | +7,5% |
2000 | 65,6 млн. € | +30,7% |
2001 | 80,5 млн. € | +22,7% |
2002 | 89,5 млн. € | +11,2% |
2003 | 102,7 млн. € | +14,7% |
2004 | 116,7 млн. € | +13,63% |
2004 (IFRS) | 116,4 млн. € | -0,26% |
2005 (IFRS) | 110,4 млн. € | -5,15% |
2006 (IFRS) | 108,6 млн. € | -1,63% |
2007 (IFRS) | 107,8 млн. € | -0,74% |
Материал для настоящей страницы взят с сайта компании
Arkopharma Pharmaceutical Laboratories